SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Verbandsspielklassen

B-Junioren Quotiententabelle 2025/26

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
171 von 258 Spielen der B-Junioren-Quali gespielt, 87 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. 5 O 5/8 15 62:2 3,000 12,000 12,400
OL 02. 5 O 6/8 18 54:5 3,000 8,167 9,000
LL 03. 7 S 6/9 18 44:2 3,000 7,000 7,333
LL 04. 1 N 5/7 15 21:0 3,000 4,200 4,200
LL 05. 6 M 6/8 18 30:7 3,000 3,833 5,000
LL 06. 6 M 6/8 18 27:4 3,000 3,833 4,500
LL 07. 8 SO 4/7 12 18:5 3,000 3,250 4,500
LL 08. 2 NO 3/6 9 10:5 3,000 1,667 3,333
LL 09. 4 MO 5/8 13 24:3 2,600 4,200 4,800
LL 10. 3 W 5/7 13 15:5 2,600 2,000 3,000
LL 11. 4 MO 5/8 13 14:4 2,600 2,000 2,800
LL 12. 7 S 6/9 15 46:5 2,500 6,833 7,667
LL 13. 8 SO 4/7 10 23:5 2,500 4,500 5,750
LL 14. 8 SO 4/7 10 15:7 2,500 2,000 3,750
LL 15. 1 N 4/7 10 12:5 2,500 1,750 3,000
LL 16. 2 NO 4/6 9 19:3 2,250 4,000 4,750
LL 17. 7 S 6/9 13 26:5 2,167 3,500 4,333
LL 18. 7 S 6/9 13 14:18 2,167 -0,667 2,333
LL 19. 5 O 6/8 12 38:13 2,000 4,167 6,333
LL 20. 1 N 5/7 10 26:9 2,000 3,400 5,200
LL 21. 4 MO 6/8 12 20:8 2,000 2,000 3,333
KL 22. 3 W 5/7 10 13:3 2,000 2,000 2,600
KL 23. 6 M 6/8 12 23:15 2,000 1,333 3,833
LL 24. 3 W 5/7 10 11:5 2,000 1,200 2,200
LL 25. 4 MO 5/8 10 9:7 2,000 0,400 1,800
KL 26. 6 M 5/8 9 10:4 1,800 1,200 2,000
KL 27. 4 MO 5/8 9 13:17 1,800 -0,800 2,600
KL 28. 2 NO 4/6 7 9:6 1,750 0,750 2,250
KL 29. 7 S 6/9 10 12:10 1,667 0,333 2,000
KL 30. 1 N 4/7 6 14:12 1,500 0,500 3,500
KL 31. 2 NO 4/6 6 9:12 1,500 -0,750 2,250
KL 32. 8 SO 4/7 6 8:12 1,500 -1,000 2,000
KL 33. 3 W 5/7 7 15:13 1,400 0,400 3,000
KL 34. 8 SO 5/7 7 14:15 1,400 -0,200 2,800
KL 35. 5 O 5/8 7 9:15 1,400 -1,200 1,800
KL 36. 5 O 5/8 7 9:31 1,400 -4,400 1,800
KL 37. 6 M 5/8 6 18:16 1,200 0,400 3,600
KL 38. 1 N 5/7 6 16:15 1,200 0,200 3,200
KL 39. 6 M 5/8 6 5:9 1,200 -0,800 1,000
KL 40. 3 W 5/7 5 11:10 1,000 0,200 2,200
KL 41. 2 NO 3/6 3 10:12 1,000 -0,667 3,333
KL 42. 7 S 6/9 6 17:26 1,000 -1,500 2,833
KL 43. 7 S 6/9 6 8:17 1,000 -1,500 1,333
KL 44. 3 W 5/7 4 6:17 0,800 -2,200 1,200
KL 45. 3 W 4/7 3 2:11 0,750 -2,250 0,500
KL 46. 1 N 4/7 3 6:17 0,750 -2,750 1,500
KL 47. 4 MO 6/8 4 5:12 0,667 -1,167 0,833
KL 48. 4 MO 6/8 4 8:16 0,667 -1,333 1,333
KL 49. 7 S 6/9 4 12:21 0,667 -1,500 2,000
KL 50. 5 O 6/8 4 16:36 0,667 -3,333 2,667
KL 51. 5 O 6/8 4 12:43 0,667 -5,167 2,000
KL 52. 1 N 5/7 3 10:12 0,600 -0,400 2,000
KL 53. 4 MO 5/8 3 7:13 0,600 -1,200 1,400
KL 54. 8 SO 5/7 3 17:26 0,600 -1,800 3,400
KL 55. 6 M 5/8 3 8:22 0,600 -2,800 1,600
KL 56. 8 SO 4/7 2 4:7 0,500 -0,750 1,000
KL 57. 1 N 6/7 3 4:39 0,500 -5,833 0,667
KL 58. 7 S 6/9 3 2:37 0,500 -5,833 0,333
KL 59. 2 NO 4/6 1 7:17 0,250 -2,500 1,750
KL 60. 5 O 5/8 1 9:15 0,200 -1,200 1,800
KL 61. 4 MO 5/8 1 3:23 0,200 -4,000 0,600
KL 62. 8 SO 6/7 1 6:28 0,167 -3,667 1,000
KL 63. 5 O 6/8 1 4:53 0,167 -8,167 0,667
KL 64. 6 M 5/8 0 4:14 0,000 -2,000 0,800
KL 65. 2 NO 2/6 0 2:11 0,000 -4,500 1,000
KL 66. 7 S 6/9 0 2:42 0,000 -6,667 0,333
KL 67. 6 M 5/8 0 1:35 0,000 -6,800 0,200
KL 68. 3 W 4/7 -2 3:12 -0,500 -2,250 0,750
- 69. 2 NO 0 0 0:0 - - -
- 70. 2 NO 0 0 0:0 - - -
Abkürzungen und Fußnoten
OL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.
NOL Mannschaft kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt. Sollte die erste Mannschaft aus der Oberliga absteigen, so steigt die zweite Mannschaft unabhängig vom eigenen Qualifikationsergebnis in die Kreisliga ab.
NLL Mannschaft kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Mannschaft für die Landesliga oder Oberliga und die erste Mannschaft nicht, so steigt trotzdem die erste Mannschaft auf, da die zweite Mannschaft nicht höher spielen darf als die erste Mannschaft.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 20 Minuten automatisch aktualisiert. Neue Ergebnisse werden erst dann berücksichtigt, wenn sie bestätigt sind (erkennbar am Häkchen hinter dem Ergebnis auf fussball.de - nur auf der Website sichtbar, nicht in der App). Durch die Korrektur von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlicht bis zum 31.12.2025 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤