SHFV-Logo zur SHFV-Website zur SHFV-Website

Qualifikation Verbandsspielklassen

A-Junioren Quotiententabelle 2025/26

Bitte im Querformat nutzen. Dann liest sich die Tabelle leichter (oder PC/Notebook/Tablet nutzen)
0 von 262 Spielen der A-Junioren-Quali gespielt, 262 ausstehend
  Quotienten
Platz Mannschaft Gr. Sp. Pu. Tore Punkte Tordiff. erz. Tore
OL 01. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
OL 02. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 03. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 04. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 05. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 06. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 07. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 08. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 09. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 10. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 11. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 12. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 13. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 14. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 15. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 16. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 17. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 18. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 19. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 20. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 21. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 22. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 23. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 24. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
LL 25. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 26. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 27. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 28. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 29. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 30. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 31. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 32. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 33. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 34. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 35. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 36. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 37. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 38. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 39. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 40. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 41. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 42. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 43. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 44. 2 NO 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 45. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 46. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 47. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 48. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 49. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 50. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 51. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 52. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 53. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 54. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 55. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 56. 4 O 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 57. 1 N 0/7 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 58. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 59. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 60. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 61. 3 NW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 62. 7 S 0/9 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 63. 6 SO 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
KL 64. 5 MW 0/8 0 0:0 0,000 0,000 0,000
Abkürzungen und Fußnoten
OL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Oberliga.
LL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Landesliga.
KL Mannschaft qualifiziert sich mit dem aktuellen Platz für die Kreisliga.
ZG Mannschaft wurde zurückgezogen.
NOL Mannschaft kann sich nicht für die Oberliga qualifizieren, da die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft bereits in der Oberliga spielt. Sollte die erste Mannschaft aus der Oberliga absteigen, so steigt die zweite Mannschaft unabhängig vom eigenen Qualifikationsergebnis in die Kreisliga ab.
NLL Mannschaft kann sich nur dann für die Landesliga qualifizieren, wenn sich die erste Mannschaft des Vereins bzw. der Spielgemeinschaft für die Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich die zweite Mannschaft für die Landesliga oder Oberliga und die erste Mannschaft nicht, so steigt trotzdem die erste Mannschaft auf, da die zweite Mannschaft nicht höher spielen darf als die erste Mannschaft.

Hinweise: Die Tabellen und Statistiken werden alle 20 Minuten automatisch aktualisiert. Durch Korrekturen von Ergebnissen, Sonderwertungen u.ä. können sich Veränderungen an der Tabelle ergeben, auch wenn keine Spiele ausgetragen wurden. Der SHFV veröffentlich bis zum 20.12.2025 offizielle Endtabellen nach Quotientenregelung. Nur diese sind verbindlich. Hinweise zu den Regeln finden Sie im Tab Informationen.

Fehler gefunden? Bitte per Whatsapp oder Signal melden! Danke❤